| Parc Matériel |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGINS TP | ||
| TYPE DE MATERIEL | CARACTERISTIQUES | QUANTITE |
| BULLDOZERS | CATERPILLAR D6H - D8R / FIAT FD20 | 5 |
| CHARGEURS | CATERPILLAR 926 - 936 - 938 - 950 / TH350 B / HYUNDAI HL760 - 7 | 17 |
| COMPACTEURS SUR PNEUS | CATERPILLAR PS 300 - PS 500 / BOMAG BW 24 R | 8 |
| COMPACTEURS VIBRANTS | CATERPILLAR CB 434 - CB 534 -CB 563 - CS 76XT / IRAND SD100/ MARINI 81VS2 | 10 |
| FOURCHETTES | 02 à 07 Tonnes | 3 |
| GRUES AUTOMOTRICES | De 14 à 45 Tonnes | 9 |
| NIVELEUSES | CATERPILLAR 120 G - 140 G - 140 H | 10 |
| PELLES HYDRAULIQUES SUR PNEUS | CATERPILLAR M 318 C | 1 |
| PELLES HYDRAULIQUES SUR CHENILLES | CATERPILLAR 320 - 325 / CASE POCLAIN 1088 CL / HYUNDAI RODEX 290LC - 7 | 7 |
| TRACTOPELLES | CATERPILLAR 428 - 434 / JCB | 7 |
| ||
| CAMIONS | ||
| TYPE DE MATERIEL | CARACTERISTIQUES | QUANTITE |
| CAMIONS BENNES | RVI CBH 320 - G 260 - K 260 -K 300 - K 350 -K 400 / BEIBEN 2528 ( 10 T à 15 T ) | 37 |
| CAMIONS CITERNES ( EAU) | BEIBEN 2528 (18 000 L) | 3 |
| CAMIONS CITERNE (GASOIL) | 3 | |
| CAMIONS PLATEAUX | 13 | |
| CAMIONS SEMI REMORQUES BENNES | 24 M3 | 9 |
| CAMIONS TOUPIES | 06 M3 à 08 M3 | 8 |
| SEMI REMORQUES PLATEAUX | 20 T à 31 T | 6 |
| SEMI REMORQUES CITERNES | 19 000 L à 31 000 L | 5 |
| SEMI REMORQUES PORTE ENGIN | 20 T à 50 T | 3 |
| SEMI REMORQUES CITERNE CIMENT | 30 M3 | 1 |
| TRACTEURS | KERAX (400/420/385) - CLM ( 385/340) -R 340 -TLR 280 - TLM 280 - G 340 - R 385 - BERLIET TLM 12- CBH 320 | 19 |
| MATERIELS DE GENIE CIVIL | ||
| TYPE DE MATERIEL | CARACTERISTIQUES | QUANTITE |
| BETONNIERES | De 150 à 750L | 85 |
| CENTRALES A BETON | ELBA / IMER / ORU De 22 M3/H à 60 M3/H | 7 |
| DUMPERS | De 500L à 1000L | 46 |
| GRUES FIXES DE CHANTIER | FLECHES de 22 à 50 ML | 15 |
MATERIELS ROUTIERS | ||
| TYPE DE MATERIEL | CARACTERISTIQUES | QUANTITE |
| CENTRALE ENROBAGE | FAURE - 60 T/H | 1 |
| FINISSEUR | 1 | |
| GRAVILLONNEURS PORTES | 4 | |
| RECYCLEUSE DE CHAUSSEE | 1 | |
| REPANDEURS DE BITUME | 600 à 900 L | 4 |
MATERIELS DE PUISATIER | ||
| TYPE DE MATERIEL | CARACTERISTIQUES | QUANTITE |
| COMPRESSEURS MOBILES | De 2600 à 5000L | 36 |
| GRUES FIXES DE PUISATIER | 15 | |
| GRUES MOBILES DE PUISATIER | 5 | |
VEHICULES LEGERS | ||
| TYPE DE MATERIEL | CARACTERISTIQUES | QUANTITE |
| VEHICULES DE TOURISME | 44 | |
| VEHICULES UTILITAIRES | 86 | |





